- Обновлено: 06.08.2026, 15:13
| № п/п | Наименование вакантной должности | Кол-во | Предлагаемое место работы (конкретно указывается место осуществления деятельности) | Средняя заработная плата по занимаемой должности (должностной оклад + стимулирующие и компенсационные выплаты) | Меры социальной поддержки: - предоставление жилья (квартира, общежитие и др.); - компенсация расходов за арендуемое жилье, коммунальные услуги; - выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (Закон Краснодар-ского края от 23 июля 2015 года № 3232-КЗ) |
Примечание – отдельно указать возможность участия в программе «Земский доктор» (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Заведующий диспансерным отделением – врач - психиатр | 1,0 | ГБУЗ ПНД № 4 | 95 000-100 000 руб. | компенсация расходов за арендуемое жилье, коммунальные услуги | нет |
| 2. | Врач-психиатр | 1,0 1,0 0,25 | ГБУЗ ПНД № 4 | 90 000-100 000 руб. | компенсация расходов за арендуемое жилье, коммунальные услуги | нет |
| 3. | Врач-психиатр детский | 1,0 | ГБУЗ ПНД № 4 | 120 000-135 000 руб. | компенсация расходов за арендуемое жилье, коммунальные услуги | нет |
| 4. | Врач приемного отделения, врач-психиатр | 1,75 | ГБУЗ ПНД № 4 | 90 000-100 000 руб. | компенсация расходов за арендуемое жилье, коммунальные услуги | нет |
| 5. | Врач-психотерапевт | 0,5 0,5 0,25 | ГБУЗ ПНД № 4 | 45 000-50 000 руб. | компенсация расходов за арендуемое жилье, коммунальные услуги | нет |
| 6. | Медицинская сестра приемного отделения | 0,75 | ГБУЗ ПНД № 4 | 39 000-45 000 | компенсация расходов за арендуемое жилье, коммунальные услуги | нет |
| 7. | Медицинская сестра процедурной | 0,25 | ГБУЗ ПНД № 4 | 13 000-15 000 руб. | компенсация расходов за арендуемое жилье, коммунальные услуги | нет |
| 8. | Медицинский регистратор | 0,75 | ГБУЗ ПНД № 4 | 36 000-42 000 руб. | нет | нет |
| 9. | Санитар | 1,5 | ГБУЗ ПНД № 4 | 55 000-57 000 руб. | нет | нет |
| 10. | Дефектолог | 0,25 | ГБУЗ ПНД № 4 | 17 000-20 000 руб. | нет | нет |
| 11. | Медицинский психолог | 0,25 | ГБУЗ ПНД № 4 | 17 000-20 000 руб. | нет | нет |
| 12. | Главный бухгалтер | 1,0 | ГБУЗ ПНД № 4 | 60 000-65 000 руб. | нет | нет |
| 13. | Социальный работник | 0,25 | ГБУЗ ПНД № 4 | 7 000-8 000 руб. | нет | нет |
| 14. | Начальник отдела по защите информации | 1,0 | ГБУЗ ПНД № 4 | 35 000-40 000 руб. | нет | нет |
| 15. | Программист | 0,5 | ГБУЗ ПНД № 4 | 14 000-16 000 руб. | нет | нет |
| 16. | Экономист | 1,5 | ГБУЗ ПНД № 4 | 28 000-32 000 руб. | нет | нет |
| 17. | Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и оборудования | 1,0 | ГБУЗ ПНД № 4 | 28 000-29 000 руб. | нет | нет |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения















